Apartamenty Bieszczadzka Krosno to dwulokalowe budynki podzielone są pięć zespołów:
- zespół A – siedem budynków;
- zespół B – cztery budynki;
- zespół C – cztery budynki;
- zespół D – trzy budynki;
- zespół E – pięć budynków.
Budynki jako dwukondygnacyjne, z lokalami przeznaczonymi do zamieszkania 2-3 osób, przykryte dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25°. Na parterze budynku A, C, E znajdują się pomieszczenia: korytarz, sypialnia, łazienka, pokój, salon z aneksem kuchennym, przedpokój oraz klatka schodowa prowadząca na piętro, na którym znajdują się pomieszczenia: korytarz, sypialnia, łazienka, pokój oraz aneks kuchenny. Na parterze budynku B, D znajdują się pomieszczenia: przedpokój, sypialnia, łazienka, korytarz, pokój, salon z aneksem kuchennym, spiżarnia oraz klatka schodowa prowadząca na piętro, na którym znajdują się pomieszczenia: sypialnia, łazienka, korytarz, pokój, salon z aneksem kuchennym oraz garderoba. Ogrzewanie gazowe przy użyciu piecyka dwufunkcyjnego co, cwu.
Do budynków prowadzą wejścia zlokalizowane:
- zespół A – od strony wschodniej;
- zespół B – od strony południowej;
- zespół C – od strony północnej;
- zespół D – od strony południowej;
- zespół E – od strony zachodniej.
Dojście do budynku poprzez projektowane chodniki. Dojazd do terenu inwestycji z drogi publicznej lokalnej dz. nr 1941/2 poprzez dwa bezpośrednie istniejące zjazdy na teren inwestycji. Całość składa się na 46 mieszkań.
Zaspół | Budynek | Lokal | Status | Pobierz |
---|---|---|---|---|
A | A | 1 | Sprzedany | - |
A | A | 2 | Sprzedany | - |
A | B | 1 | Sprzedany | - |
A | B | 2 | Sprzedany | - |
A | C | 1 | Sprzedany | - |
A | C | 2 | Sprzedany | - |
A | D | 1 | Sprzedany | - |
A | D | 2 | Sprzedany | - |
A | E | 1 | Sprzedany | - |
A | E | 2 | Sprzedany | - |
A | F | 1 | Sprzedany | - |
A | F | 2 | Sprzedany | - |
A | G | 1 | Sprzedany | - |
A | G | 2 | Sprzedany | - |
B | A | 1 | Sprzedany | - |
B | A | 2 | Sprzedany | - |
B | B | 1 | Sprzedany | - |
B | B | 2 | Sprzedany | - |
B | C | 1 | Sprzedany | - |
B | C | 2 | Sprzedany | - |
B | D | 1 | Sprzedany | - |
B | D | 2 | Sprzedany | - |
C | A | 1 | Sprzedany | - |
C | A | 2 | Sprzedany | - |
C | B | 1 | Sprzedany | - |
C | B | 2 | Sprzedany | - |
C | C | 1 | Sprzedany | - |
C | C | 2 | Sprzedany | - |
C | D | 1 | Sprzedany | - |
C | D | 2 | Sprzedany | - |
D | A | 1 | Sprzedany | - |
D | A | 2 | Sprzedany | - |
D | B | 1 | Sprzedany | - |
D | B | 2 | Sprzedany | - |
D | C | 1 | Sprzedany | - |
D | C | 2 | Sprzedany | - |
E | A | 1 | Sprzedany | - |
E | A | 2 | Sprzedany | - |
E | B | 1 | Sprzedany | - |
E | B | 2 | Sprzedany | - |
E | C | 1 | Sprzedany | - |
E | C | 2 | Sprzedany | - |
E | D | 1 | Sprzedany | - |
E | D | 2 | Sprzedany | - |
E | E | 1 | Sprzedany | - |
E | E | 2 | Sprzedany | - |
Jeżeli zastanawiasz się jak może wyglądać wykończone wnętrze apartamenu to poniżej przedstawiamy kilka wizualizacji wykończeń budowanych apartamentów.